服务热线:

13480622890

饮料瓶,食品罐,可降解包装等生产销售商

可根据客户不同的需要,进行个性化设计制造

新闻资讯
联系我们

联系人:李先生

手机:13480622890

QQ:292293296

邮箱:292293296@qq.com

地址:湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区华中国际产业园

行业新闻

2019年03月08日最新原料价格行情参考(ABS/PP/PA6/PA66/PC/POM)

作者:万卓包装 发布时间:2019-03-15
ABS出厂行情
         
产品 牌号 厂家 价格(含税) 日期
ABS 0215A 中油华北 12600 2019-3-8
ABS HI-121H LG甬兴 13600 2019-3-8
ABS 750A 大庆石化 12600 2019-3-8
ABS PA-707K 镇江奇美 14000 2019-3-8
ABS 0215A 中油华南 12950 2019-3-8
         
PP出厂行情
         
产品 牌号 厂家 价格(含税) 日期
PP T30S 九江石化 9100 2019-3-8
PP K4912 上海赛科 10500 2019-3-8
PP CJS700 广州石化 10000 2019-3-8
PP T30S 兰州石化 8900 2019-3-8
PP B4808 燕山石化 10000 2019-3-8
         
PA6最新区域行情
         
产品 牌号 厂家 价格(不含税) 日期
PA6 1010C2 日本三菱 22000 2019-3-8
PA6 B30S 德国朗盛 23500 2019-3-8
PA6 TP-4208 台湾集盛 21800 2019-3-8
PA6 JG28300 湖南金帛 16500 2019-3-8
PA6 B35EG3 德国巴斯夫 34500 2019-3-8
PA66最新行情参考
         
产品 牌号 厂家 价格(不含税) 日期
PA66 1300S 日本旭化成 40500 2019-3-8
PA66 CM3004-VO 日本东丽 33500 2019-3-8
PA66 101F 美国杜邦 42000 2019-3-8
PA66 EPR27 平顶山神马 32300 2019-3-8
PA66 A3K 德国巴斯夫 39000 2019-3-8
         
PC价格行情指数
         
产品 牌号 厂家 价格(不含税) 日期
PC 2858 德国拜耳 22500 2019-3-8
PC PC-110 台湾奇美 18500 2019-3-8
PC 1100 韩国湖南 15900 2019-3-8
PC L-1250Y 嘉兴帝人 17700 2019-3-8
PC 2805 上海拜耳 17300 2019-3-8
         
POM最新价格行情
         
产品 牌号 厂家 价格(不含税) 日期
POM F20-52 韩国工程塑料 20000 2019-3-8
POM FM090 台塑钢 12800 2019-3-8
POM M90-44 日本宝理 15000 2019-3-8
POM M90-44 南通宝泰菱 14300 2019-3-8
POM BS090A 上海蓝星 15200 2019-3-8
-
在线客服
联系方式

热线电话

13480622890

上班时间

周一到周五

二维码
线